台湾28 2026-07-14 历史开奖记录
台湾282026-07-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039472 | 14:30:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 115039471 | 14:25:00 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 115039470 | 14:20:00 | 0+7+6=13 | 小单 |
| 115039469 | 14:15:00 | 9+0+8=17 | 大单 |
| 115039468 | 14:10:00 | 2+9+2=13 | 小单 |
| 115039467 | 14:05:00 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 115039466 | 14:00:00 | 6+7+0=13 | 小单 |
| 115039465 | 13:55:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 115039464 | 13:50:00 | 0+8+4=12 | 小双 |
| 115039463 | 13:45:00 | 9+5+3=17 | 大单 |
| 115039462 | 13:40:00 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 115039461 | 13:35:00 | 0+2+7=09 | 小单 |
| 115039460 | 13:30:00 | 7+9+5=21 | 大单 |
| 115039459 | 13:25:00 | 2+1+2=05 | 小单 |
| 115039458 | 13:20:00 | 5+4+6=15 | 大单 |
| 115039457 | 13:15:00 | 4+1+3=08 | 小双 |
| 115039456 | 13:10:00 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 115039455 | 13:05:00 | 0+1+0=01 | 小单 |
| 115039454 | 13:00:00 | 2+5+6=13 | 小单 |
| 115039453 | 12:55:00 | 0+9+5=14 | 大双 |
