新加坡28 2026-10-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025248 | 10:42:00 | 3+0+3=06 | 小双 |
| 5025247 | 10:40:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 5025246 | 10:38:00 | 4+1+6=11 | 小单 |
| 5025245 | 10:36:00 | 3+9+7=19 | 大单 |
| 5025244 | 10:34:00 | 3+7+2=12 | 小双 |
| 5025243 | 10:32:00 | 2+1+2=05 | 小单 |
| 5025242 | 10:30:00 | 7+0+1=08 | 小双 |
| 5025241 | 10:28:00 | 6+6+1=13 | 小单 |
| 5025240 | 10:26:00 | 3+7+1=11 | 小单 |
| 5025239 | 10:24:00 | 3+7+5=15 | 大单 |
| 5025238 | 10:22:00 | 3+9+2=14 | 大双 |
| 5025237 | 10:20:00 | 4+0+4=08 | 小双 |
| 5025236 | 10:18:00 | 0+2+0=02 | 小双 |
| 5025235 | 10:16:00 | 9+6+7=22 | 大双 |
| 5025234 | 10:14:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 5025233 | 10:12:00 | 5+2+1=08 | 小双 |
| 5025232 | 10:10:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 5025231 | 10:08:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 5025230 | 10:06:00 | 7+0+1=08 | 小双 |
| 5025229 | 10:04:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。