新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240409 | 04:44:50 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 26240408 | 04:41:20 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 26240407 | 04:37:50 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 26240406 | 04:34:20 | 7+8+8=23 | 大单 |
| 26240405 | 04:30:50 | 0+6+7=13 | 小单 |
| 26240404 | 04:27:20 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 26240403 | 04:23:50 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 26240402 | 04:20:20 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 26240401 | 04:16:50 | 2+8+1=11 | 小单 |
| 26240400 | 04:13:20 | 4+8+0=12 | 小双 |
| 26240399 | 04:09:50 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 26240398 | 04:06:20 | 9+8+5=22 | 大双 |
| 26240397 | 04:02:50 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 26240396 | 03:59:20 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 26240395 | 03:55:50 | 2+5+7=14 | 大双 |
| 26240394 | 03:52:20 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 26240393 | 03:48:50 | 9+6+3=18 | 大双 |
| 26240392 | 03:45:20 | 7+3+8=18 | 大双 |
| 26240391 | 03:41:50 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 26240390 | 03:38:20 | 8+3+6=17 | 大单 |
