加拿大28牛牛
第 3495446 期
9+6+0=15
a[闲]
牛9
b[闲]
牛6
x[闲]
牛5
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495446 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 3495445 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 3495444 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 3495443 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 3495442 | 1+6+3=10 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛3 |
| 3495441 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 3495440 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 3495439 | 9+6+4=19 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛4 |
| 3495438 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 3495437 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 3495436 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 3495435 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 3495434 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 3495433 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 3495432 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 3495431 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 3495430 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 3495429 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 3495428 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 3495427 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495426 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 3495425 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 3495424 | 2+6+5=13 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛5 |
| 3495423 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 3495422 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 3495421 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 3495420 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 3495419 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495418 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 3495417 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 3495416 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 3495415 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 3495414 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 3495413 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 3495412 | 5+2+3=10 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛3 |
| 3495411 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 3495410 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 3495409 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 3495408 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 3495407 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 3495406 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 3495405 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 3495404 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 3495403 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 3495402 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495401 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 3495400 | 1+6+3=10 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛3 |
| 3495399 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 3495398 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495397 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。