新加坡28牛牛
第 5025273 期
4+0+9=13
a[闲]
牛4
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛4
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5025273 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5025272 | 5+8+8=21 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛8 |
| 5025271 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 5025270 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 5025269 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 5025268 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 5025267 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 5025266 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 5025265 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 5025264 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 5025263 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 5025262 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 5025261 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 5025260 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 5025259 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 5025258 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 5025257 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 5025256 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 5025255 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 5025254 | 1+9+3=13 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛3 |
| 5025253 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 5025252 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 5025251 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 5025250 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 5025249 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 5025248 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 5025247 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
| 5025246 | 4+1+6=11 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛6 |
| 5025245 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 5025244 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5025243 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 5025242 | 7+0+1=8 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛1 |
| 5025241 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 5025240 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 5025239 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 5025238 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 5025237 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 5025236 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 5025235 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 5025234 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 5025233 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 5025232 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 5025231 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 5025230 | 7+0+1=8 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛1 |
| 5025229 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 5025228 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 5025227 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 5025226 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 5025225 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 5025224 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。