当前游戏 新加坡28盘古 算法 组合
第 26240410 期开奖还有 分 秒
1 + 7 + 2=10
当前统计期数: 20 准确率: 80% 错误: 4 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240410 | 04:48:00 | - | 大双 | null |
| 26240409 | 04:44:30 | 1 + 7 + 2=10 | 小双 | 对 |
| 26240408 | 04:41:00 | 7 + 4 + 7=18 | 大单 | 对 |
| 26240407 | 04:37:30 | 5 + 2 + 2=09 | 小双 | 对 |
| 26240406 | 04:34:00 | 7 + 8 + 8=23 | 小单 | 对 |
| 26240405 | 04:30:30 | 0 + 6 + 7=13 | 大单 | 对 |
| 26240404 | 04:27:00 | 2 + 5 + 3=10 | 小单 | 对 |
| 26240403 | 04:23:30 | 1 + 7 + 2=10 | 大双 | 对 |
| 26240402 | 04:20:00 | 7 + 9 + 6=22 | 大双 | 对 |
| 26240401 | 04:16:30 | 2 + 8 + 1=11 | 大单 | 对 |
| 26240400 | 04:13:00 | 4 + 8 + 0=12 | 大单 | 错 |
| 26240399 | 04:09:30 | 9 + 9 + 2=20 | 小单 | 错 |
| 26240398 | 04:06:00 | 9 + 8 + 5=22 | 大双 | 对 |
| 26240397 | 04:02:30 | 3 + 2 + 1=06 | 小双 | 对 |
| 26240396 | 03:59:00 | 3 + 6 + 9=18 | 小单 | 错 |
| 26240395 | 03:55:30 | 2 + 5 + 7=14 | 大单 | 对 |
| 26240394 | 03:52:00 | 2 + 8 + 9=19 | 小单 | 对 |
| 26240393 | 03:48:30 | 9 + 6 + 3=18 | 小双 | 对 |
| 26240392 | 03:45:00 | 7 + 3 + 8=18 | 小双 | 对 |
| 26240391 | 03:41:30 | 1 + 3 + 6=10 | 小双 | 对 |
