新加坡28 2026-10-01 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5013406 | 23:58:00 | 6+2+0=08 | 小双 |
| 5013405 | 23:56:00 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 5013404 | 23:54:00 | 0+8+4=12 | 小双 |
| 5013403 | 23:52:00 | 1+4+3=08 | 小双 |
| 5013402 | 23:50:00 | 9+4+1=14 | 大双 |
| 5013401 | 23:48:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 5013400 | 23:46:00 | 2+8+7=17 | 大单 |
| 5013399 | 23:44:00 | 3+7+2=12 | 小双 |
| 5013398 | 23:42:00 | 5+6+2=13 | 小单 |
| 5013397 | 23:40:00 | 5+4+7=16 | 大双 |
| 5013396 | 23:38:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 5013395 | 23:36:00 | 5+2+9=16 | 大双 |
| 5013394 | 23:34:00 | 7+3+5=15 | 大单 |
| 5013393 | 23:32:00 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 5013392 | 23:30:00 | 0+3+9=12 | 小双 |
| 5013391 | 23:28:00 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 5013390 | 23:26:00 | 9+2+7=18 | 大双 |
| 5013389 | 23:24:00 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 5013388 | 23:22:00 | 1+2+6=09 | 小单 |
| 5013387 | 23:20:00 | 3+1+3=07 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。