新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 25 双 25 小单 11 小双 13 大单 14 大双 12 庄 15 闲 29 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000113 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000112 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000111 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000110 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000109 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000108 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000107 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000105 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000104 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000103 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000102 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000101 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000100 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000099 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000098 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000097 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000096 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000095 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000094 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000093 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000092 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000091 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000090 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000089 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000088 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000087 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000086 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000085 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000084 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000083 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000082 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000080 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000079 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000078 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000077 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000076 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000075 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000074 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000073 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000072 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000071 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000070 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000069 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000068 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000067 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000066 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000065 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。